Fondo Documental de la Cámara Agraria Local
1. Área de Identificación | |
---|---|
1.1. Código de referencia | 1.1 CCAA |
1.2. Título | 1.2 Cámara Agraria de Adeje |
1.3. Fecha(s) | 1.3 1944-1993 |
1.4. Nivel de descripción | 1.4 Fondo |
1.5. Volumen y soporte | 1.5 250 Unidades de instalación. /Papel |
2. Área de Contexto | |
---|---|
2.1. Nombre del productor | 2.1 Cámara Agraria de Adeje. |
2.2. Historia de la Institución | 2.2 Las primeras asociaciones de agricultores y ganaderos surgieron a finales del siglo XIX como consecuencia de la promulgación de la Ley General de Asociaciones en 1887. En desarrollo de dicha Ley se dictó el Real Decreto de 14 de noviembre de 1890 que reguló en su articulado de forma detallada las Asociaciones agrarias denominadas Cámaras Agrarias. Las mencionadas Cámaras Agrarias eran asociaciones de adscripción voluntaria, que fueron calificadas como de interés público y que, una vez reconocidas por el órgano competente en esa fecha, pasaban a denominarse Cámaras Agrícolas Oficiales, que una vez reconocidas por la Dirección General de Producción Agropecuaria e inscritas en su registro, pasan a adquirir la condición de Juntas Agropecuarias Locales. |
2.3. Historia del Archivo | 2.3 El Fondo Documental de la Cámara Agraria de Adeje se encontraba situado en la antigua Casa Sindical, siendo transferida toda la documentación generada a lo largo de su Historia al Archivo Municipal del Ayuntamiento de Adeje, para su ordenación, custodia y puesta al servicio de la investigación |
2.4. Forma de ingreso | 2.4 Donación. |
3. Área de Contenido y Estructura | |
---|---|
3.1. Contenido | La importancia de este fondo para la historia del municipio de Adeje es indiscutible, la buena conservación de su documentación y la puesta a disposición de la ciudadanía, ha permitido por ejemplo que muchos trabajadores justificaran años de trabajo gracias a la existencia en éste de las cartillas y sellos de cotización. |
3.2. Valoración, Selección y Eliminaciónn | 3.2 Conservación permanente. |
3.3. Nuevos Ingresos | 3.3 No están previstos nuevos ingresos |
3.4. Organización | 3.4 Inventario analítico según la norma ISAD (G) |
4. Área de Condiciones de Acceso y Uso | |
---|---|
4.1. Condiciones de acceso | 4.1 Acceso libre, excepto la documentación que contiene datos de carácter personal según la legislación vigente. |
4.2. Condiciones de reproducción | 4.2 Autorizadas con fines de estudio e investigación |
4.3. Lengua de los documentos | 4.3 Castellano |
4.4. Características físicas | 4.4 Estado de conservación, bueno. |
4.5. Instrumentos de descripción | 4.5 Cuadro de clasificación |
5. Área de Documentación Asociada | |
---|---|
5.1. Existencia y localización de los documentos originales | 5.1 No se conoce la existencia de documentos originales del fondo en otros centros o instituciones |
5.2. Existencia y localización de copias | 5.2 |
5.3. Unidades de descripción relacionadas | 5.3 |
5.4. Nota de publicaciones | 5.4 |
6. Área de Notas | |
---|---|
6.1. Notas | 61 Por las características propias de la institución, el Archivo Municipal de Adeje ejerce las funciones de archivo central administrativo, archivo intermedio y archivo histórico. |
7. Área de Control de la Descripción | |
---|---|
7.1. Nota del Archivero | 7.1 Archivo Municipal de Adeje |
7.2. Reglas o normas | 7.2 ISAD (G) Norma internacional general de descripción archivística |
7.3. Fecha de la descripción | 7.3 Año 2007 |